The 3th(2013) China Shipbuilding & International Ship-trading Summit
Pan Pacific Hotels and Resorts in Zhejiang Ningbo China
June 20th, 2013Register
| Reg. No | Ship Type | Capacity | Flag | Builder | Class | Update | Post date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS4886 | Floating Restaurant | 0(P) | ![]() | Finland | ZC | 2013-04-08 | 2013-03-27 |
| SS4725 | PSV | 7200(PS) | ![]() | China | CCS | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4724 | Deck Barge | 3060(T) | ![]() | China | ZC | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4723 | Deck Barge | 5200(T) | ![]() | China | CCS | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4722 | Deck Barge | 2843(T) | ![]() | China | ZC | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4718 | Bunkering Tanker | 910(T) | ![]() | China | RINA | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4666 | Floating Dock | 22000(T) | ![]() | China | CCS | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4665 | LPG | 1181(m³) | ![]() | Japan | NK | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4664 | Bulk Carrier | 12349(t) | ![]() | Japan | KR | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4663 | General Cargo Vessel | 6850(T) | ![]() | Japan | BV | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4662 | Bulk Carrier | 10800(t) | ![]() | China | CCS | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4565 | Grab Dredger | 30(m³) | ![]() | Japan | NIL | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4560 | Floating Dock | 4600(T) | ![]() | poland | NIL | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4561 | Floating Dock | 10000(T) | ![]() | China | NIL | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4562 | Floating Dock | 6100(T) | ![]() | Japan | NIL | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4555 | LPG | 1524(m³) | ![]() | Japan | NK | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4535 | Chemical Tanker | 7250(T) | ![]() | China | CCS | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4534 | Product Oil Tanker | 7980(T) | ![]() | China | ZC | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4533 | Product Oil Tanker | 5722(T) | ![]() | China | CCS | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4529 | Grab Dredger | 27(m³) | ![]() | Korea | KR | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| SS4530 | Floating Dock | 6500(T) | ![]() | indonesia | NIL | 2013-04-08 | 2013-02-16 |
| Reg. No | Ship Type | Capacity | Flag | Builder | Class | Update | Post date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP4416 | Bulk Carrier | 26000-30000(t) | ![]() | nil | NIL | 2013-05-17 | 2013-02-07 |
| SP4401 | PSV | 2000-3000(PS) | ![]() | shanghai | DNV | 2012-07-17 | 2012-07-17 |
| SP4370 | Suezmax Tanker | 150000-150000() | ![]() | nil | NIL | 2013-05-17 | 2012-07-14 |
| SP4367 | Container Ship | 200-350(TEU) | ![]() | Japan | IACS | 2013-04-08 | 2013-02-07 |
| SP4305 | Cutter Suction Dredger | 1000-1500(m³/h) | ![]() | holland | NIL | 2013-04-25 | 2013-02-16 |
| SP4294 | Bulk Carrier | 12000-15000(t) | ![]() | China | ZC | 2012-06-07 | 2012-06-07 |
| SP4156 | LNG | 125000-138000(m³) | ![]() | india | NIL | 2013-04-25 | 2013-02-16 |
| SP4152 | Harbor Tug (Z-P) | 4000-5000(PS) | ![]() | germany | NIL | 2013-04-25 | 2013-02-16 |
| SP4150 | AHTS | 0-0(PS) | ![]() | india | NIL | 2013-04-25 | 2013-02-16 |
| SP4149 | Chemical Tanker | 3500-4500(T) | ![]() | Korea | NIL | 2013-04-25 | 2013-02-16 |
| SP4148 | Trail Suction Hopper Dredger | 7000-10000(m³) | ![]() | Korea | NIL | 2013-04-25 | 2013-02-16 |
GN8320(New)
N160 marine genset(New)
6S60MC-C(New)
Marine auxiliary engine(New)
Hydrostatic release units(New)
Ship Lan Network Subsystem(New)
Sounder(New)
GMDSS(New)
Winch(New)
Hydraulic Anchor Windlass(New)
combined windlass/mooring winch(New)
Air Hatch Cover(New)
Chemical protective clothing closed(New)
Emergency Escape Breathing Devices(New)
PQ8.C Portable Foam Applicators(New)
Fairlead(New)
stainless steel plateaaaa(New)
stainless steel coilca(New)